Micorscan Bar Illuminators
LA 50
| Description | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | |
| DIFFUSE | NON-DIFFUSE | ||||
| LA-50-1, Red Continuous | 660 nm | 23 mA | 2980 | 5520 | |
| LA-50-1, Red Strobe | 660 nm | 400 mA | 26000 | 48000 | |
| LA-50-1, White Continuous | 6500 K | 40 mA | 3348 | 6200 | |
| LA-50-1, White Strobe | 6500 K | 784 mA | 33480 | 62000 | |
| LA-50-1, Blue Continuous | 470 nm | 40 mA | 2700 | 5000 | |
| LA-50-1, Blue Strobe | 470 nm | 784 mA | 27000 | 50000 | |
Active Area: 2” x 0.35” (51 mm x 8.9 mm) Weight: 3 oz. (78 g)
Dimensions: H 0.75” (19.1 mm) x W 2.21” (56.1 mm) x D 0.6” (15.2 mm)
LA 100
| Description | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | |
| DIFFUSE | NON-DIFFUSE | ||||
| LA-100-1, Red Continuous | 660 nm | 46 mA | 2980 | 5520 | |
| LA-100-1, Red Strobe | 660 nm | 800 mA | 26000 | 48000 | |
| LA-100-1, White Continuous | 6500 K | 80 mA | 3348 | 6200 | |
| LA-100-1, White Strobe | 6500 K | 1.57 A | 33480 | 62000 | |
| LA-100-1, Blue Continuous | 470 nm | 80 mA | 2700 | 5000 | |
| LA-100-1, Blue Strobe | 470 nm | 1.57 A | 27000 | 50000 | |
Active Area: 4” x 0.35” (102 mm x 8.9 mm) Weight: 4 oz. (105 g)
Dimensions: H 0.75” (19.1 mm) x W 4.21” (106.9 mm) x D 0.6” (15.2 mm)
LA 150
| Description | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | |
| DIFFUSE | NON-DIFFUSE | ||||
| LA-150-1, Red Continuous | 660 nm | 69 mA | 2484 | 4600 | |
| LA-150-1, Red Strobe | 660 nm | 1.2 A | 24840 | 46000 | |
| LA-150-1, White Continuous | 6500 K | 120 mA | 3348 | 6200 | |
| LA-150-1, White Strobe | 6500 K | 2.35 A | 33480 | 62000 | |
| LA-150-1, Blue Continuous | 470 nm | 120 mA | 2700 | 5000 | |
| LA-150-1, Blue Strobe | 470 nm | 2.35 A | 27000 | 50000 | |
Active Area: 6” x 0.35” (153 mm x 8.9 mm) Weight: 5 oz. (136 g)
Dimensions: H 0.75” (19.1 mm) x W 6.21” (157.7 mm) x D 0.6” (15.2 mm)
Product in the same category
- Lighting Controller NL-200
- Microscan CDI Illuminators
- Microscan SCDI Illuminators
- Microscan DOAL Illuminators
- Dark Field Illuminators
- Microscan Edge to Edge Backlights
- Microscan Large Area Backlights
- Microscan Dome Illuminators
- Microscan Ring Illuminators
- Microscan Area Array Illuminators
- Smart Series DOAL Illuminators
- Smart Series Ring Illuminators
- Smart Series HI-BRITE Illuminators
